万网 | |||||
产品名称
|
适用类型
|
产品介绍
|
产品类型
|
产品详情
|
产品价格
(元/年) |
云
邮 箱 标 准 版 |
基于云计算平台全球畅游,安全可靠,企业信息沟通必备。 | 系统高可靠性,云计算平台,清除单点故障 数据完整性,完善的数据备份,可恢复30天误删除的邮件 邮件列表,即邮件组,便捷的向组内成员群发通知邮件 群发单显,群发邮件,单独显示,收件人只能看到自己的地址 邮件撤回,比摧毁更好的邮件撤回功能,让误发送的邮件便捷的收回; 仅支持撤回发往万网云邮箱系统、且对方尚未阅读的邮件 |
云邮箱.标准版 1G/用户 空间/账号 |
50G/50用户 | 4000 |
60G/60用户 | 4800 | ||||
80G/80用户 | 6400 | ||||
100G/100用户 | 7500 | ||||
500G/500用户 | 35000 | ||||
云邮箱.标准版 3G/用户 空间/账号 价格 |
15G/5用户 | 750 | |||
30G/10用户 | 1500 | ||||
60G/20用户 | 2800 | ||||
150G/50用户 | 6500 | ||||
300G/100用户 | 12000 | ||||
云邮箱.标准版 10G/用户 空间/账号 价格 |
30G/3用户 | 540 | |||
50G/5用户 | 900 | ||||
100G/10用户 | 1800 | ||||
300G/30用户 | 5100 | ||||
500G/50用户 | 8000 | ||||
云邮箱.标准版 1T/用户 空间/账号 价格 |
1T/5用户 | 1300 | |||
10T/10用户 | 2600 | ||||
20T/20用户 | 5000 | ||||
50T/50用户 | 12000 | ||||
100T/100用户 | 23000 | ||||
云
邮 箱 商 务 版 |
超强商务功能 随公司发展随时调整,适用有一定规模的中小型企业。 | 每用户3G空间 支持G级超大附件 独家提供独立IP 免费赠送每用户1G网盘 传真邮箱 无需打印机,不用打印纸,无纸化收发传真 情报监测 企业的市场电子眼 实时掌握市场动态 超强商务功能 随公司发展随时调整,适用有一定规模的中小型企业。 |
云邮箱.商务版邮箱容量:3G/用户 | 15G/5用户版 | 1000 |
30G/10用户版 | 2000 | ||||
45G/15用户版 | 3000 | ||||
150G/50用户版 | 9000 | ||||
180G/60用户版 | 10800 | ||||
300G/100用户版 | 17000 | ||||
450G/150用户版 | 25500 | ||||
600G/200用户版 | 32000 | ||||
900G/300用户版 | 48000 | ||||
1050G/350用户版 | 56000 | ||||
1200G/400用户版 | 64000 | ||||
1350G/450用户版 | 72000 | ||||
云
邮 箱 集 团 版 |
针对高端用户,每个账号的邮局空间大小可随意调整。 | 支持多域名独立管理 拥有超级管理员权限,多域名统一管理 独家提供独立IP 支持无限多用户 扩容:按照50账号的倍数增加,2500元/50个账号/50G空间/年 |
云邮箱.集团版 邮箱容量:1G/用户 | 100G/100用户版 | 10000 |
150G/150用户版 | 12000 | ||||
200G/200用户版 | 15000 | ||||
300G/300用户版 | 19500 | ||||
500G/500用户版 | 30000 | ||||
新网互联 | |||||
云
邮 箱 标 准 版 |
多终端协同办公Webmail、PC客户端、手机客户端,融合更多的便捷办公功能,为您打造更好的使用体验 | 标准版云邮5账户起售 多终端协同办公,开启办公云时代 POP3/IMAP/WEB方式收发邮件 支持1G超大附件发送 内部通讯录,内部公告 邮件发送、收取,邮箱登录记录查询 邮件安全加密传输服务 自动回复/自动转发/邮件签名 自定义垃圾邮件过滤级别 自定义黑白名单功能 |
云邮箱.标准版 邮箱容量:1G/用户 | 5G/5用户版 | 150 |
10G/10用户版 | 300 | ||||
20G/20用户版 | 600 | ||||
30G/30用户版 | 900 | ||||
40G/40用户版 | 1200 | ||||
50G/50用户版 | 1500 | ||||
60G/60用户版 | 1800 |